Medidas por orden Ancho Alto Diametro
(Al final de página tienes una imagen con todos los datos y
de código de carga e índice de velocidad)
Kumho 165/65 Tr14 79t Kh27 Ecowing, Turismo--44,75 €
Kumho 165/65 Tr13 77t Kh17 Solus, Turismo--46,47 €
Kumho 165/80 Tr13 87t Xl Kh17 Solus, Turismo--52,67 €
Kumho 165/80 R13c 94/92p Radial 857, Furgoneta-58,45 €
Kumho 165/70 Tr14 81t Kh27 Ecowing, Turismo--50,57 €
Kumho 165/55 Vr14 76v Xl Hs51 Ecsta, Turismo--75,82 €
Kumho 165/65 Hr15 81h Kh27 Ecowing, Turismo--60,13 €
Kumho 165/65 Tr14 79t Kh27 Ecowing, Turismo--45,49 €
Kumho 165/70 Tr13 79t Kh17 Solus, Turismo--43,65 €
Kumho 165/70 Tr13 83t Xl Kh17 Solus, Turismo--50,26 €
Kumho 165/70 Tr13 83t Xl Kh17 Solus, Turismo--46,90 €
Kumho 165/60 Hr14 75h Kh27 Ecowing, Turismo--51,51 €
Kumho 175/65 Tr13 80t Kh17 Solus, Turismo--52,32 €
Kumho 175/55 R15 77t Kh27 Ecowing, Turismo--59,79 €
Kumho 175/70 Tr13 82t Kh17 Solus, Turismo--45,97 €
Kumho 175/60 Tr14 79t Kh27 Ecowing, Turismo--51,06 €
Kumho 175/80 Tr14 88t Kh27 Ecowing, Turismo--58,41 €
Kumho 175/50 Hr15 75h Kh27 Ecowing, Turismo--65,35 €
Kumho 175/60 Hr15 81h Kh27 Ecowing, Turismo--58,06 €
Kumho 175/65 Tr15 84t Kh27 Ecowing, Turismo--53,16 €
Kumho 175/70 Tr14 88t Xl Kh27 Ecowing, Turismo--62,66 €
Kumho 175 R14c 99/98q Radial 857, Furgoneta-80,67 €
Kumho 175/60 Hr14 79h Kh27 Ecowing, Turismo--51,52 €
Kumho 175/70 Hr14 84h Kh27 Ecowing, Turismo--64,28 €
Kumho 175/65 Hr14 82h Kh27 Ecowing, Turismo--58,73 €
Kumho 175/65 Tr14 86t Xl Kh27 Ecowing, Turismo--51,91 €
Kumho 175/55 Tr15 77t Kh11 Ecsta , Turismo--56,32 €
Kumho 175/65 R14c 90/88t Kc53 Por Tran, Furgoneta-63,18 €
Kumho 185/60 Hr15 88h Xl Kh27 Ecowing, Turismo--67,09 €
Kumho 185/60 Hr15 84h Kh27 Ecowing, Turismo--60,13 €
Kumho 185/60 Hr14 82h Kh27 Ecowing, Turismo--52,81 €
Kumho 185/55 Vr16 83v Hs51 Ecsta, Turismo--89,37 €
Kumho 185/60 Tr14 82t Kh27 Ecowing, Turismo--50,57 €
Kumho 185/75 R14c 102/100 R Kc53 Por Tran, Furgoneta-71,66 €
Kumho 185/55 Vr15 86v Xl Kh27 Ecowing, Turismo--78,22 €
Kumho 185/60 Hr13 80h Kh17 Solus, Turismo--57,22 €
Kumho 185 R14c 102/100 R Kc53 Por Tran, Furgoneta-77,08 €
Kumho 185/75 R16c 104/102r 856 Steel Radial, Furgoneta-93,86 €
Kumho 185/60 Hr14 82h Kh27 Ecowing, Turismo--55,46 €
Kumho 185/55 Hr15 86h Xl Kh27 Ecowing, Turismo--68,51 €
Kumho 185/65 Hr15 88h Kh27 Ecowing, Turismo--55,68 €
Kumho 185/55 Vr15 82v Ku31 Ecsta Spt, Turismo--67,50 €
Kumho 185/55 Hr15 82h Kh27 Ecowing, Turismo--59,82 €
Kumho 185/65 Hr14 86h Kh27 Ecowing, Turismo--58,36 €
Kumho 185/60 Hr15 88h Xl Kh27 Ecowing, Turismo--65,86 €
Kumho 185/70 Hr14 88h Kh27 Ecowing, Turismo--67,10 €
Kumho 185/65 Tr14 86t Kh27 Ecowing, Turismo--48,96 €
Kumho 185/70 Tr14 88t Kh27 Ecowing, Turismo--63,50 €
Kumho 185/50 Vr16 81v Hs51 Ecsta, Turismo--82,88 €
Kumho 185/60 Tr15 84t Kh27 Ecowing, Turismo--61,25 €
Kumho 185/55 Vr15 82v Hs51 Ecsta, Turismo--68,39 €
Kumho 195/50 Vr15 82v Hs51 Ecsta, Turismo--56,29 €
Kumho 195/65 Hr15 91h Kh27 Ecowing, Turismo--56,88 €
Kumho 195/50 Vr15 82v Hs51 Ecsta, Turismo--57,56 €
Kumho 195/65 Tr15 91t Kh27 Ecowing, Turismo--58,52 €
Kumho 195/65 Hr15 91h Kh31 Ecsta Hm , Turismo--58,57 €
Kumho 195/65 Tr15 91t Kh27 Ecowing, Turismo--59,60 €
Kumho 195/60 Vr14 86v Kh27 Ecowing, Turismo--60,60 €
Kumho 195/65 Hr15 91h Kh27 Ecowing, Turismo--61,27 €
Kumho 195/60 Hr15 88h Kh27 Ecowing, Turismo--62,49 €
Kumho 195/55 Hr15 85h Kh27 Ecowing, Turismo--67,55 €
Kumho 195/70 Tr14 91t Kh27 Ecowing, Turismo--68,24 €
Kumho 195/65 Hr15 95h Xl Kh27 Ecowing, Turismo--70,81 €
Kumho 195/65 Hr14 89h Kh27 Ecowing, Turismo--71,56 €
Kumho 195/55 Vr15 85v Hs51 Ecsta, Turismo--72,67 €
Kumho 195/45 Vr16 80v Hs51 Ecsta, Turismo--73,57 €
Kumho 195/70 Hr14 91h Kh27 Ecowing, Turismo--74,23 €
Kumho 195/50 Hr16 84h Kh27 Ecowing, Turismo--74,66 €
Kumho 195/55 Hr16 87h Kh27 Ecowing, Turismo--75,30 €
Kumho 195/45 Vr16 84v Xl Hs51 Ecsta, Turismo--76,08 €
Kumho 195/70 R15c 104/102r Kc53 Por Tran, Furgoneta-77,23 €
Kumho 195/40 Zr17 81w Ku31 Ecsta Spt, Turismo--77,79 €
Kumho 195/50 Vr16 88v Xl Hs51 Ecsta, Turismo--80,81 €
Kumho 195/50 Zr16 84w Hs51 Ecsta, Turismo--82,02 €
Kumho 195/55 Vr16 87v Kh31 Ecsta Hm , Turismo--82,55 €
Kumho 195/45 Vr15 78v Hs51 Ecsta, Turismo--83,43 €
Kumho 195/60 Vr16 89v Kh27 Ecowing, Turismo--86,41 €
Kumho 195 R15c 106/104r Radial 857, Furgoneta-88,91 €
Kumho 195/75 R14c 106/104r Kc33 Por Tran, Furgoneta-89,84 €
Kumho 195/60 R16c 99/97h Kc53 Por Tran, Furgoneta-90,91 €
Kumho 195 R14c 106/104r Kc53 Por Tran, Furgoneta-91,48 €
Kumho 195/65 R16c 104/102t Kc53 Por Tran, Furgoneta-100,53 €
Kumho 195/80 Qr15 100q Kl71 Road Venture Mt, 4x4--101,88 €
Kumho 205/55 Vr16 91v Ku31 Ecsta Spt, Turismo--61,82 €
Kumho 205/55 Vr16 91v Hs51 Ecsta, Turismo--66,55 €
Kumho 205/60 Hr15 91h Kh27 Ecowing, Turismo--66,75 €
Kumho 205/55 Vr16 91v Hs51 Ecsta, Turismo--67,87 €
Kumho 205/55 Zr16 91y Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--68 €
Kumho 205/55 Zr16 91y Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--68,52 €
Kumho 205/60 Vr15 91v Kh27 Ecowing, Turismo--68,71 €
Kumho 205/55 Hr16 91h Kh27 Ecowing, Turismo--69,28 €
Kumho 205/60 Hr14 88h Hs51 Ecsta, Turismo--69,93 €
Kumho 205/55 Wr16 91w Hs51 Ecsta, Turismo--72,62 €
Kumho 205/60 Vr15 91v Hs51 Ecsta, Turismo--72,90 €
Kumho 205/65 Hr15 94h Kh27 Ecowing, Turismo--76,92 €
Kumho 205/55 Vr16 94v Xl Hs51 Ecsta, Turismo--77,91 €
Kumho 205/55 Zr16 94w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--79,40 €
Kumho 205/50 Vr16 87v Hs51 Ecsta, Turismo--82,98 €
Kumho 205/40 Zr17 84y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--85 €
Kumho 205/65 Vr15 94v Hs51 Ecsta, Turismo--85,08 €
Kumho 205/65 Vr15 94v Kh17 Solus, Turismo--85,08 €
Kumho 205/60 Vr16 92v Kh27 Ecowing, Turismo--85,71 €
Kumho 205/50 Vr16 87v Kh27 Ecowing, Turismo--87 €
Kumho 205/45 Zr16 87w Xl Ku31 Ecsta Spt, Turismo--87,16 €
Kumho 205/55 Vr15 88v Hs51 Ecsta, Turismo--87,81 €
Kumho 205/45 Zr16 87y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--88,70 €
Kumho 205/70 Tr15 96t Kl51 Road Venture Apt, 4x4--90,39 €
Kumho 205/45 Zr17 88y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--92,30 €
Kumho 205/50 Yr17 93y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--92,85 €
Kumho 205/50 Zr16 87w Hs51 Ecsta, Turismo--93,24 €
Kumho 205/45 Zr16 87w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--95,46 €
Kumho 205/70 R15c 106/104r Kc53 Por Tran, Furgoneta-96,39 €
Kumho 205/55 Vr16 91v Runflat Ku31 Ecsta Spt, Turismo--96,54 €
Kumho 205/50 Zr17 93w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--98,74 €
Kumho 205/65 R15c 102/100t Kc53 Por Tran, Furgoneta-103,20 €
Kumho 205/50 Zr17 93w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--103,47 €
Kumho 205/70 R15c 106/104s Radial 857, Furgoneta-104,37 €
Kumho 205/45 Zr17 88w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--105,02 €
Kumho 205/55 Vr17 91v Hs51 Ecsta, Turismo--107,10 €
Kumho 205/75 R16c 110/108r Kc53 Por Tran, Furgoneta-115,12 €
Kumho 205/80 Qr16 104q Kl71 Road Venture Mt, 4x4--123,57 €
Kumho 215/65 Hr15 96h Kh27 Ecowing, Turismo--80,53 €
Kumho 215/60 Vr16 95v Kh27 Ecowing, Turismo--90,39 €
Kumho 215/40 Zr16 86w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--90,57 €
Kumho 215/60 Vr16 95v Hs51 Ecsta, Turismo--91,64 €
Kumho 215/45 Vr16 90v Xl Hs51 Ecsta, Turismo--91,91 €
Kumho 215/55 Vr16 93v Hs51 Ecsta, Turismo--92,05 €
Kumho 215/45 Vr17 87v Kh27 Ecowing, Turismo--92,79 €
Kumho 215/40 Zr16 86w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--93,24 €
Kumho 215/35 Zr18 84y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--93,82 €
Kumho 215/65 Hr16 98h Kh27 Ecowing, Turismo--94,66 €
Kumho 215/60 Vr15 94v Kh27 Ecowing, Turismo--94,86 €
Kumho 215/65 Vr15 100v Xl Kh27 Ecowing, Turismo--96,85 €
Kumho 215/70 Hr16 100h Kl21 Solus Eco, 4x4--97,58 €
Kumho 215/65 Hr16 98h Kl21 Solus Eco, 4x4--98,10 €
Kumho 215/55 Zr17 94w Ku31 Ecsta Spt, Turismo--98,32 €
Kumho 215/45 Zr17 91w Xl Ku31 Ecsta Spt, Turismo--100,62 €
Kumho 215/70 Tr16 99t Kl51 Road Venture Apt, 4x4--101 €
Kumho 215/60 R16c 103/101t Kc53 Por Tran, Furgoneta-101,14 €
Kumho 215/45 Zr17 91y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--101,20 €
Kumho 215/50 Vr17 91v Kh17 Solus, Turismo--101,71 €
Kumho 215/50 Zr17 95y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--101,76 €
Kumho 215/70 R15c 109/107t Kc53 Por Tran, Furgoneta-103,13 €
Kumho 215/50 Zr17 95y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--103,57 €
Kumho 215/50 Zr17 95w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--103,70 €
Kumho 215/40 Zr17 87y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--103,95 €
Kumho 215/45 Zr17 91w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--104,13 €
Kumho 215/60 Zr16 99w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--107,47 €
Kumho 215/55 Zr17 94w Hs51 Ecsta, Turismo--107,49 €
Kumho 215/55 Hr18 95h Kh11 Ecsta, Turismo--109,73 €
Kumho 215/40 Zr18 89y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--110,24 €
Kumho 215/50 Wr16 90w Kh31 Ecsta Hm, Turismo--110,85 €
Kumho 215/60 Hr17 96h Kl21 Solus Eco, 4x4--112,49 €
Kumho 215 R14c 112/110q Kc53 Por Tran, Furgoneta-115,93 €
Kumho 215/40 Zr17 83w V70a ,
Turismo--116,24 €
Kumho 215/40 Zr17 83w V70a ,
Turismo--118,09 €
Kumho 215/65 R16c 109/107t Kc53 Por Tran, Furgoneta-118,84 €
Kumho 215/55 Vr18 99v Xl Kl33 Crugen Premium, 4x4--121,42 €
Kumho 215/75 Tr16 101t Kl51 Road Venture Apt, 4x4--122,68 €
Kumho 215/60 Vr17 100v Xl Kl33 Crugen Premium, 4x4--123,43 €
Kumho 215/35 Zr19 85y
Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--125,55
€
Kumho 215/75 R16c 113/111r Kc53 Por Tran, Furgoneta-129,31 €
Kumho 215/70 R16c 108/106t Kc53 Por Tran, Furgoneta-131,93 €
Kumho 215/75 R16c 116/114r Kc53 Por Tran, Furgoneta-132,68 €
Kumho 215/45 Zr16 86w Ku36 Ecsta Xs, Turismo--132,76 €
Kumho 225/45 Zr17 91y Ps71 Ecsta, Turismo--86,05 €
Kumho 225/45 Vr17 91v Hs51 Ecsta, Turismo--89,63 €
Kumho 225/55 Zr16 95w Kh31 Ecsta Hm , Turismo--89,69 €
Kumho 225/45 Zr17 94y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--92,56 €
Kumho 225/40 Zr18 92y Ps71 Ecsta, Turismo--95,45 €
Kumho 225/55 Zr16 99w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--97,32 €
Kumho 225/35 Zr17 86y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--101,65 €
Kumho 225/60 Vr16 98v Kh27 Ecowing, Turismo--103,72 €
Kumho 225/60 Zr15 96w Hs51 Ecsta, Turismo--103,98 €
Kumho 225/55 Zr16 99w Xl Ku31 Ecsta Spt, Turismo--105,77 €
Kumho 225/70 R15c 112/110 R Kc53 Por Tran, Furgoneta-105,94 €
Kumho 225/65 Tr16
104t Xl Kh14 Solus, 4x4--106,14 €
Kumho 225/40 Zr18 92y Ps91 Ecsta, Turismo--107,41 €
Kumho 225/40 Wr18 92w Hs51 Ecsta, Turismo--107,90 €
Kumho 225/50 Zr16 92w Hs51 Ecsta, Turismo--110,28 €
Kumho 225/55 Zr16 95w Hs51 Ecsta, Turismo--110,31 €
Kumho 225/60 Wr16 98w Hs51 Ecsta, Turismo--110,71 €
Kumho 225/50 Zr17 98w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--113,87 €
Kumho 225/65 Hr17 102h Kl51 Road Venture Apt, 4x4--116,79 €
Kumho 225/50 Zr17 98w Xl Ku31 Ecsta Spt, Turismo--117,02 €
Kumho 225/50 Vr17 94v Kh17 Solus, Turismo--117,48 €
Kumho 225/50 Wr17 94w Hs51 Ecsta, Turismo--118,93 €
Kumho 225/50 Zr17 98w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--119,85 €
Kumho 225/45 Wr16 89w Ku31 Ecsta Spt, Turismo--120,86 €
Kumho 225/50 Zr17 98y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--122,12 €
Kumho 225/55 Zr17 101w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--122,37 €
Kumho 225/55 Hr18 98h Kl33 Crugen Premium, 4x4--123,15 €
Kumho 225/65 R16c 109/107t Radial 857, Furgoneta-123,45 €
Kumho 225/35 Zr18 87y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--124,08 €
Kumho 225/75 Hr16 104h Kl16 Road Venture, 4x4--124,81 €
Kumho 225/60 Hr17 99h Kl33 Crugen Premium, 4x4--126,96 €
Kumho 225/75 R16c 118/116r Radial 857, Furgoneta-128,05 €
Kumho 225/35 Zr19 88y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--128,33 €
Kumho 225/45 Vr18 95v Xl Kh17 Solus, Turismo--128,54 €
Kumho 225/55 Hr17 97h Kl51 Road Venture Apt, 4x4--130,58 €
Kumho 225/55 Hr18 98h Kl21 Solus Eco, 4x4--131,70 €
Kumho 225/55 Vr19 99v Kl33 Crugen Premium, 4x4--132,26 €
Kumho 225/60 Hr18 100h Hp91 Crugen, 4x4--133,79 €
Kumho 225/55 Zr17 97w Hp91 Crugen, 4x4--134,72 €
Kumho 225/45 Zr18 95y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--137,76 €
Kumho 225/35 Zr19 88y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--138,31 €
Kumho 225/45 Zr18 95y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--139,06 €
Kumho 225/40 Zr18 88w Runflat Ku31 Ecsta Spt, Turismo--140,20 €
Kumho 225/55 Vr18 98v Hp91 Crugen, 4x4--141,13 €
Kumho 225/40 Zr19 93y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--142,08 €
Kumho 225/45 Zr19 96y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--142,39 €
Kumho 225/45 Zr19 96y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--
Kumho 225/55 Vr18 98v
Kl33 Crugen Premium, 4x4--142,62 €
Kumho 225/55 Hr19 99h Kl33 Crugen Premium, 4x4--144,49 €
Kumho 225/35 Zr20 90y Ps71 Ecsta, Turismo--166,18 €
Kumho 235/45 Zr17 97y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--103,57 €
Kumho 235/40 Zr17 94y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--110,48 €
Kumho 235/60 Hr16 100h Kh27 Ecowing, Turismo--110,91 €
Kumho 235/55 Zr17 103w Xl Hs51 Ecsta, Turismo--111,26 €
Kumho 235/55 Hr17 99h Kh27 Ecowing, Turismo--115,37 €
Kumho 235/60 Vr16 100v Kl33 Crugen Premium, 4x4--118,60 €
Kumho 235/40 Zr18 95y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--119,43 €
Kumho 235/40 Zr18 95y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--119,81 €
Kumho 235/55 Zr17 103w Xl Ku31 Ecsta Spt, Turismo--121,24 €
Kumho 235/35 Zr19 91y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--121,42 €
Kumho 235/60 Vr16 104v Xl Ku31 Ecsta Spt, Turismo--121,81 €
Kumho 235/40 Yr18 95y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--121,88 €
Kumho 235/65 R16c 115/113r Kc53 Por Tran, Furgoneta-127,57 €
Kumho 235/55 Vr19 101v Hp91 Crugen, 4x4--128,70 €
Kumho 235/55 Vr17 99v Hp91 Crugen, 4x4--130,02 €
Kumho 235/35 Zr19 91y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--130,43 €
Kumho 235/45 Zr17 94w Ku36 Ecsta Xs, Turismo--132,76 €
Kumho 235/55 Vr18 100v Kl51 Road Venture Apt, 4x4--133,16 €
Kumho 235/50 Zr18 101y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--136,60 €
Kumho 235/65 R16c 115/113r Radial 857, Furgoneta-137,02 €
Kumho 235/65 R16c 115/113r Radial 857, Furgoneta-
Kumho 235/65 Vr17
104v Hp91 Crugen, 4x4--138,97 €
Kumho 235/75 Qr15 104/101q Kl71 Road Venture Mt, 4x4--139,07 €
Kumho 235/75 Hr16 108h Kl16 Road Venture, 4x4--139,69 €
Kumho 235/50 Zr17 96y Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--140,40 €
Kumho 235/60 Vr17 102v Kl33 Crugen Premium, 4x4--142,93 €
Kumho 235/60 Vr18 107v Xl Hp91 Crugen, 4x4--147,67 €
Kumho 235/55 Vr17 103v Xl Kl33 Crugen Premium, 4x4--148,18 €
Kumho 235/50 Wr18 97w Hp91 Crugen, 4x4--152,27 €
Kumho 235/60 Vr18 107v Xl Kl33 Crugen Premium, 4x4--158,02 €
Kumho 235/55 Wr19 105w Xl Hp91 Crugen, 4x4--159,39 €
Kumho 235/85 Qr16 120/116q Kl71 Road Venture Mt, 4x4--166,81 €
Kumho 235/45 Zr19 95w Hp91 Crugen, 4x4--176,19 €
Kumho 235/35 Zr20 92y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--187,35 €
Kumho 235/30 Zr20 88y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--198,84 €
Kumho 245/70 Hr16 107h Kl17 Ecsta X3, 4x4--114,64 €
Kumho 245/40 Zr18 97y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--123,71 €
Kumho 245/40 Zr17 95y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--125,09 €
Kumho 245/35 Zr19 93y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--136,59 €
Kumho 245/45 Zr17 99y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--140,29 €
Kumho 245/40 Zr18 97y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--141,70 €
Kumho 245/35 Zr18 92y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--142,78 €
Kumho 245/30 Zr19 89y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--147,58 €
Kumho 245/40 Zr19 98y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--149,35 €
Kumho 245/50 Zr18
100y Ps71 Ecsta, Turismo--151,41 €
Kumho 245/65 Hr18
110h Xl Kl21 Solus Eco, 4x4--153,43 €
Kumho 245/45 Zr19 102y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--154,53 €
Kumho 245/35 Zr18 92y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--156,42 €
Kumho 245/45 Zr18
100y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--156,66 €
Kumho 245/40 Zr20 99y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--158,96 €
Kumho 245/40 Zr20 99y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--168,48 €
Kumho 245/35 Zr20 95y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--
170,54 €
Kumho 245/40 Zr19 98y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--185,58 €
Kumho 245/45 Zr19 102y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--192,31 €
Kumho 245/45 Zr20 103y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--196,49 €
Kumho 245/35 Zr20 95y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--214,75 €
Kumho 255/65 Hr16 109h Kl51 Road Venture Apt, 4x4--125,24 €
Kumho 255/40 Zr17 94y Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--127,20 €
Kumho 255/55 Vr18 109v Xl Kl51 Road Venture Apt, 4x4--129,26 €
Kumho 255/60 Hr18 108h Kh15 Solus, 4x4--135,85 €
Kumho 255/60 Vr17 106v Hp91 Crugen, 4x4--136,41 €
Kumho 255/55 Zr18 109w Xl Hp91 Crugen, 4x4--136,83 €
Kumho 255/45 Zr18 103y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--140,61 €
Kumho 255/65 Vr17 110v Hp91 Crugen, 4x4--141,82 €
Kumho 255/35 Zr19 96y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--150,01 €
Kumho 255/50 Hr20 105h Kl33 Crugen Premium, 4x4--150,79 €
Kumho 255/35 Zr18 94y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--155,34 €
Kumho 255/55 Vr19 111v Xl Hp91 Crugen, 4x4--163,15 €
Kumho 255/40 Zr18 99y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--164,53 €
Kumho 255/40 Zr18 99y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--166,97 €
Kumho 255/40 Zr19 100y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--167,47 €
Kumho 255/40 Zr19 100y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--168,21 €
Kumho 255/40 Zr18 99y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--171,91 €
Kumho 255/45 Zr18 103y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--173,80 €
Kumho 255/30 Zr19 91y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--177,35 €
Kumho 255/30 Zr19 91y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--178,24 €
Kumho 255/40 Zr20 101y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--183,87 €
Kumho 255/35 Zr20 97y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--192,83 €
Kumho 255/45 Zr20 105w Xl Hp91 Crugen, 4x4--194,29 €
Kumho 255/30 Zr20 92y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--196,76 €
Kumho 265/70 Tr15 112t Kl51 Road Venture Apt, 4x4--127,55 €
Kumho 265/60 Hr18 110h Kl33 Crugen Premium, 4x4--130,48 €
Kumho 265/35 Zr18 97y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--139,77 €
Kumho 265/65 Hr17 112h Kl51 Road Venture Apt, 4x4--147,75 €
Kumho 265/70 Vr16 112v Hp91 Crugen, 4x4--150,88 €
Kumho 265/40 Zr18 101y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--154,97 €
Kumho 265/35 Zr18 97y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--162,22 €
Kumho 265/60 Hr18 110h Kl21 Solus Eco, 4x4--162,46 €
Kumho 265/60 Vr18 110v Hp91 Crugen, 4x4--163,55 €
Kumho 265/35 Zr19 98y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--166,98 €
Kumho 265/30 Zr19 93y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--168,05 €
Kumho 265/60 Vr18 110v Kl33 Crugen Premium, 4x4--168,29 €
Kumho 265/50 Yr19 110y Xl Hp91 Crugen, 4x4--170,06 €
Kumho 265/35 Zr18 97w Xl Ku36 Ecsta Xs, Turismo--175,84 €
Kumho 265/70 Qr17 121/118q Kl71 Road Venture Mt, 4x4--179,83 €
Kumho 265/30 Zr19 93y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--183,79 €
Kumho 265/35 Zr19 98y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--186,70 €
Kumho 265/50 Vr20 107v Kl21 Solus Eco, 4x4--196,78 €
Kumho 265/75 Qr16 119/116q Kl71 Road Venture Mt, 4x4--197,28 €
Kumho 265/30 Zr22 93y Ku31 Ecsta Spt, Turismo--213,62 €
Kumho 265/35 Zr20 99y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--234,65 €
Kumho 275/55 Hr17 109h Kl51 Road Venture Apt, 4x4--143,97 €
Kumho 275/30 Zr19 96y
Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--148,05
€
Kumho 275/45 Zr18 103y Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--162,22 €
Kumho 275/45 Zr19 108y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--165,74 €
Kumho 275/40 Zr18 103y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--172,71 €
Kumho 275/35 Zr18 95y Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--176,56 €
Kumho 275/35 Zr20 102y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--193,10 €
Kumho 275/45 Zr19 108y Xl Hp91 Crugen, 4x4--193,63 €
Kumho 275/35 Zr20 102y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--193,76 €
Kumho 275/35 Zr19 100y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--196,94 €
Kumho 275/30 Zr19 96y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--197,54 €
Kumho 275/40 Zr19 105y Xl Ps71 Ecsta, Turismo--198,78 €
Kumho 275/40 Zr20 106y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--200,46 €
Kumho 275/40 Zr20 106y Xl Hp91 Crugen, 4x4--200,80 €
Kumho 275/35 Zr20 102y Xl Ku39 Ecsta Le Sport, Turismo--203,22 €
Kumho 275/45 Yr20 110y Xl Hp91 Crugen, 4x4--207,74 €
Kumho 275/35 Zr19 100y Xl Ps91 Ecsta, Turismo--211,04 €
Código velocidad
P: hasta 150 km/h
Q: hasta 160 km/h
R: hasta 170 km/h
S: hasta 180 km/h
T: hasta 190 km/h
U: hasta 200 km/h
H: hasta 210 km/h
V: hasta 240 km/h
W: hasta 270 km/h
Y: hasta 300 km/h
Índice de carga
83: hasta 487 kg
84: hasta 500 kg
85: hasta 515 kg
86: hasta 530 kg
87: hasta 545 kg
88: hasta 560 kg
89: hasta 580 kg
90: hasta 600 kg
91: hasta 615 kg
92: hasta 630 kg